सोने और चांदी की कीमतों में आज 18 फरवरी 2025 को गिरावट देखने को मिली है। वर्तमान में, सोने की कीमत करीब 85,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर स्थिर है, जबकि चांदी का भाव लगभग 95,900 रुपये प्रति किलोग्राम चल रहा है।

दिल्ली में कल 24 कैरेट सोने का भाव 86,780 रुपये था, जो आज 10 रुपये घटकर 86,770 रुपये पर आ गया है। वहीं, 22 कैरेट सोने का दाम 79,560 रुपये प्रति 10 ग्राम है।
शहरों में सोने के भाव:
| शहर | 22 कैरेट सोना का भाव | 24 कैरेट सोना का भाव | 18 कैरेट सोना का भाव |
|---|---|---|---|
| चेन्नई | ₹79,410 | ₹86,630 | ₹65,360 |
| मुंबई | ₹79,410 | ₹86,630 | ₹64,980 |
| दिल्ली | ₹79,560 | ₹86,780 | ₹65,100 |
| कोलकाता | ₹79,410 | ₹86,630 | ₹64,980 |
| अहमदाबाद | ₹79,460 | ₹86,680 | ₹65,020 |
| जयपुर | ₹79,560 | ₹86,780 | ₹65,100 |
| पटना | ₹79,460 | ₹86,680 | ₹65,020 |
| लखनऊ | ₹79,560 | ₹86,780 | ₹65,100 |
| गाजियाबाद | ₹79,560 | ₹86,780 | ₹65,100 |
| नोएडा | ₹79,560 | ₹86,780 | ₹65,100 |
| अयोध्या | ₹79,560 | ₹86,780 | ₹65,100 |
| गुरुग्राम | ₹79,560 | ₹86,780 | ₹65,100 |
| चंडीगढ़ | ₹79,560 | ₹86,780 | ₹65,100 |
इस गिरावट से सोने और चांदी के निवेशक आगामी दिनों में बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं।


